Segnali / USD FX Signals
USD FX Signals
Di PositionRelay · Signal ID XRZP2A4G · 0 abbonati
Backtest al 2026-10-27
- Non affidabile
Strategy backtested and optimized since 2014 using 8 years optimization and 4 years forward. Trading on USD Forex pairs. Requires Razor or Raw Spread Hedged Account on USD.
Backtest vs live
| Metrica | Backtest | Live |
|---|---|---|
| Crescita | 31743.13% | 0.26% |
| Drawdown massimo | 27.40% | 3.01% |
| Profit factor | 4.17 | 1.54 |
| Tasso di successo | 82.2% | 72.7% |
| Operazioni chiuse | 4046 | 22 |
| Tempo medio di detenzione | — | 9.7 h |
| Indice di Sharpe | 2.73 | — |
| Giorni live | — | 6 |
I risultati del backtest sono simulati e congelati alla pubblicazione. I risultati live coprono solo il periodo dalla pubblicazione. I segnali sono etichettati Non affidabile fino ad almeno 30 giorni e 20 operazioni chiuse.
Equity del backtest (% dall’inizio)
Equity live (% dall’inizio)
Rendimenti mensili
| Mese | Backtest | Live |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0.71% | 0.26% |
| 2026-09 | 2.46% | — |
| 2026-08 | 3.83% | — |
| 2026-07 | 2.19% | — |
| 2026-06 | 3.73% | — |
| 2026-05 | 3.30% | — |
| 2026-04 | 3.26% | — |
| 2026-03 | 6.48% | — |
| 2026-02 | 4.78% | — |
| 2026-01 | 1.85% | — |
| 2025-12 | 7.04% | — |
| 2025-11 | 4.74% | — |
| 2025-10 | 2.91% | — |
| 2025-09 | 2.88% | — |
| 2025-08 | 3.23% | — |
| 2025-07 | 1.63% | — |
| 2025-06 | 2.90% | — |
| 2025-05 | 5.31% | — |
| 2025-04 | 8.16% | — |
| 2025-03 | 4.18% | — |
| 2025-02 | 4.64% | — |
| 2025-01 | 4.43% | — |
| 2024-12 | 3.32% | — |
| 2024-11 | 2.38% | — |
Conto
- Broker live
- Tradeslide Trading Tech Limited
- Broker del backtest
- Tradeslide Trading Tech Limited
- Tipo di conto
- Live
- Valuta del conto
- —
- Leva
- —
- Modalità posizione
- —
Sample di backtest
Scarica un Expert Advisor solo per Strategy Tester che riproduce il backtest congelato di questo segnale. Non può operare su grafici live o demo.
- Simbolo / timeframe
- GBPUSD (M15)
- Modellazione
- Ogni tick basato su tick reali
- Intervallo date del tester
- 2014-09-28 → 2026-10-27
- Deposito / leva
- 100000 USD · 1:33
- Simboli richiesti
- AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD
- Input SYMBOL_SUFFIX
- Imposta SYMBOL_SUFFIX se il broker usa nomi come EURUSDm (esempio: m).
Le evidenze sono state prodotte su Tradeslide Trading Tech Limited. I risultati sui tick del tuo broker possono differire.
Solo tester. Le nuove operazioni si fermano dopo la data di build del sample (UTC).
Accedi per scaricare