Sinais / USD FX Signals
USD FX Signals
Por PositionRelay · Signal ID XRZP2A4G · 0 assinantes
Backtest em 2026-10-27
- Pouca fiabilidade
Strategy backtested and optimized since 2014 using 8 years optimization and 4 years forward. Trading on USD Forex pairs. Requires Razor or Raw Spread Hedged Account on USD.
Backtest vs ao vivo
| Métrica | Backtest | Ao vivo |
|---|---|---|
| Crescimento | 31743.13% | 0.26% |
| Drawdown máximo | 27.40% | 3.01% |
| Fator de lucro | 4.17 | 1.54 |
| Taxa de acerto | 82.2% | 72.7% |
| Operações fechadas | 4046 | 22 |
| Tempo médio de retenção | — | 9.7 h |
| Índice de Sharpe | 2.73 | — |
| Dias ao vivo | — | 6 |
Os resultados do backtest são simulados e congelados na publicação. Os resultados ao vivo cobrem apenas o período desde a publicação. Os sinais são etiquetados como Pouca fiabilidade até pelo menos 30 dias e 20 operações fechadas.
Equity do backtest (% do início)
Equity ao vivo (% do início)
Retornos mensais
| Mês | Backtest | Ao vivo |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0.71% | 0.26% |
| 2026-09 | 2.46% | — |
| 2026-08 | 3.83% | — |
| 2026-07 | 2.19% | — |
| 2026-06 | 3.73% | — |
| 2026-05 | 3.30% | — |
| 2026-04 | 3.26% | — |
| 2026-03 | 6.48% | — |
| 2026-02 | 4.78% | — |
| 2026-01 | 1.85% | — |
| 2025-12 | 7.04% | — |
| 2025-11 | 4.74% | — |
| 2025-10 | 2.91% | — |
| 2025-09 | 2.88% | — |
| 2025-08 | 3.23% | — |
| 2025-07 | 1.63% | — |
| 2025-06 | 2.90% | — |
| 2025-05 | 5.31% | — |
| 2025-04 | 8.16% | — |
| 2025-03 | 4.18% | — |
| 2025-02 | 4.64% | — |
| 2025-01 | 4.43% | — |
| 2024-12 | 3.32% | — |
| 2024-11 | 2.38% | — |
Conta
- Corretor ao vivo
- Tradeslide Trading Tech Limited
- Corretor do backtest
- Tradeslide Trading Tech Limited
- Tipo de conta
- Ao vivo
- Moeda da conta
- —
- Alavancagem
- —
- Modo de posição
- —
Sample de backtest
Baixe um Expert Advisor exclusivo do Strategy Tester que reproduz o backtest congelado deste sinal. Ele não opera em gráficos ao vivo ou demo.
- Símbolo / timeframe
- GBPUSD (M15)
- Modelagem
- Cada tick com base em ticks reais
- Intervalo de datas do tester
- 2014-09-28 → 2026-10-27
- Depósito / alavancagem
- 100000 USD · 1:33
- Símbolos necessários
- AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD
- Entrada SYMBOL_SUFFIX
- Defina SYMBOL_SUFFIX se a corretora usar nomes como EURUSDm (exemplo: m).
A evidência foi produzida em Tradeslide Trading Tech Limited. Resultados nos ticks da sua corretora podem diferir.
Somente tester. Novas operações param após a data de build do sample (UTC).
Entre para baixar