Signaux / USD FX Signals
USD FX Signals
Par PositionRelay · Signal ID XRZP2A4G · 0 abonnés
Backtest au 2026-10-27
- Peu fiable
Strategy backtested and optimized since 2014 using 8 years optimization and 4 years forward. Trading on USD Forex pairs. Requires Razor or Raw Spread Hedged Account on USD.
Backtest vs live
| Indicateur | Backtest | Live |
|---|---|---|
| Croissance | 31743.13% | 0.26% |
| Drawdown max. | 27.40% | 3.01% |
| Profit factor | 4.17 | 1.54 |
| Taux de réussite | 82.2% | 72.7% |
| Trades clôturés | 4046 | 22 |
| Durée de détention moyenne | — | 9.7 h |
| Ratio de Sharpe | 2.73 | — |
| Jours en live | — | 6 |
Les résultats du backtest sont simulés et figés à la publication. Les résultats live ne couvrent que la période depuis la publication. Les signaux sont étiquetés Peu fiable jusqu’à au moins 30 jours et 20 trades clôturés.
Équité backtest (% du départ)
Équité live (% du départ)
Rendements mensuels
| Mois | Backtest | Live |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0.71% | 0.26% |
| 2026-09 | 2.46% | — |
| 2026-08 | 3.83% | — |
| 2026-07 | 2.19% | — |
| 2026-06 | 3.73% | — |
| 2026-05 | 3.30% | — |
| 2026-04 | 3.26% | — |
| 2026-03 | 6.48% | — |
| 2026-02 | 4.78% | — |
| 2026-01 | 1.85% | — |
| 2025-12 | 7.04% | — |
| 2025-11 | 4.74% | — |
| 2025-10 | 2.91% | — |
| 2025-09 | 2.88% | — |
| 2025-08 | 3.23% | — |
| 2025-07 | 1.63% | — |
| 2025-06 | 2.90% | — |
| 2025-05 | 5.31% | — |
| 2025-04 | 8.16% | — |
| 2025-03 | 4.18% | — |
| 2025-02 | 4.64% | — |
| 2025-01 | 4.43% | — |
| 2024-12 | 3.32% | — |
| 2024-11 | 2.38% | — |
Compte
- Courtier live
- Tradeslide Trading Tech Limited
- Courtier du backtest
- Tradeslide Trading Tech Limited
- Type de compte
- Live
- Devise du compte
- —
- Effet de levier
- —
- Mode de position
- —
Sample de backtest
Téléchargez un Expert Advisor réservé au Strategy Tester qui reproduit le backtest figé de ce signal. Il ne peut pas trader sur des graphiques live ou démo.
- Symbole / période
- GBPUSD (M15)
- Modélisation
- Chaque tick basé sur des ticks réels
- Plage de dates du testeur
- 2014-09-28 → 2026-10-27
- Dépôt / levier
- 100000 USD · 1:33
- Symboles requis
- AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD
- Entrée SYMBOL_SUFFIX
- Définissez SYMBOL_SUFFIX si votre courtier utilise des noms comme EURUSDm (exemple : m).
Les preuves ont été produites sur Tradeslide Trading Tech Limited. Les résultats sur les ticks de votre courtier peuvent différer.
Testeur uniquement. Les nouveaux trades s'arrêtent après la date de build du sample (UTC).
Connectez-vous pour télécharger