Señales / USD FX Signals
USD FX Signals
Por PositionRelay · Signal ID XRZP2A4G · 0 suscriptores
Backtest a fecha de 2026-10-27
- Poco fiable
Strategy backtested and optimized since 2014 using 8 years optimization and 4 years forward. Trading on USD Forex pairs. Requires Razor or Raw Spread Hedged Account on USD.
Backtest vs en vivo
| Métrica | Backtest | En vivo |
|---|---|---|
| Crecimiento | 31743.13% | 0.26% |
| Drawdown máximo | 27.40% | 3.01% |
| Factor de beneficio | 4.17 | 1.54 |
| Tasa de aciertos | 82.2% | 72.7% |
| Operaciones cerradas | 4046 | 22 |
| Tiempo medio de retención | — | 9.7 h |
| Ratio de Sharpe | 2.73 | — |
| Días en vivo | — | 6 |
Los resultados del backtest son simulados y se congelan en la publicación. Los resultados en vivo solo cubren el periodo desde la publicación. Las señales se etiquetan como Poco fiables hasta al menos 30 días y 20 operaciones cerradas.
Equity del backtest (% del inicio)
Equity en vivo (% del inicio)
Rentabilidades mensuales
| Mes | Backtest | En vivo |
|---|---|---|
| 2026-10 | 0.71% | 0.26% |
| 2026-09 | 2.46% | — |
| 2026-08 | 3.83% | — |
| 2026-07 | 2.19% | — |
| 2026-06 | 3.73% | — |
| 2026-05 | 3.30% | — |
| 2026-04 | 3.26% | — |
| 2026-03 | 6.48% | — |
| 2026-02 | 4.78% | — |
| 2026-01 | 1.85% | — |
| 2025-12 | 7.04% | — |
| 2025-11 | 4.74% | — |
| 2025-10 | 2.91% | — |
| 2025-09 | 2.88% | — |
| 2025-08 | 3.23% | — |
| 2025-07 | 1.63% | — |
| 2025-06 | 2.90% | — |
| 2025-05 | 5.31% | — |
| 2025-04 | 8.16% | — |
| 2025-03 | 4.18% | — |
| 2025-02 | 4.64% | — |
| 2025-01 | 4.43% | — |
| 2024-12 | 3.32% | — |
| 2024-11 | 2.38% | — |
Cuenta
- Bróker en vivo
- Tradeslide Trading Tech Limited
- Bróker del backtest
- Tradeslide Trading Tech Limited
- Tipo de cuenta
- En vivo
- Divisa de la cuenta
- —
- Apalancamiento
- —
- Modo de posición
- —
Sample de backtest
Descargue un Expert Advisor solo para Strategy Tester que reproduce el backtest congelado de esta señal. No puede operar en gráficos reales o demo.
- Símbolo / marco temporal
- GBPUSD (M15)
- Modelado
- Cada tick basado en ticks reales
- Rango de fechas del tester
- 2014-09-28 → 2026-10-27
- Depósito / apalancamiento
- 100000 USD · 1:33
- Símbolos requeridos
- AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, SP500, XAUUSD
- Entrada SYMBOL_SUFFIX
- Configure SYMBOL_SUFFIX si su bróker usa nombres como EURUSDm (ejemplo: m).
La evidencia se produjo en Tradeslide Trading Tech Limited. Los resultados con los ticks de su bróker pueden diferir.
Solo tester. Las nuevas operaciones se detienen después de la fecha de build del sample (UTC).
Inicie sesión para descargar